|
Richiesta da: | Ascanio, Flavio, Tommaso |
| Classe: | 1 E | |
| Zona: | Cratere Menelaus | |
| Obiettivo: | Cratere con montagna | |
| Motivo: | Da specificare | |
| Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
|
Richiesta da: | Ginevra + Fabrizio |
| Classe: | 1 E | |
| Zona: | Mare Serenitatis (Sulpicius Gallus 1) | |
| Obiettivo: | Cresta vicino al bordo del bacino | |
| Motivo: | Formazione particolare | |
| Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
|
Richiesta da: | Ginevra + Fabrizio |
| Classe: | 1 E | |
| Zona: | Cratere Wilkins | |
| Obiettivo: | Al centro di un "raggio" da Tycho | |
| Motivo: | Verificare se si vedono effettivamente delle differenze sulla superficie | |
| Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
|
|
Richiesta da: | Ginevra + Fabrizio |
| Classe: | 1 E | |
| Zona: | Cratere Tycho | |
| Obiettivo: | Parete nord, interno | |
| Motivo: | Prova con vista obliqua | |
| Collegamenti: |
Richiesta effettuata Errore nella ricezione dell'immagine |
|
|
Richiesta da: | FrancescaD, FrancescaF, Isabella, Maria |
| Classe: | 2 E | |
| Zona: | Montes Teneriffe | |
| Obiettivo: | Spaccatura | |
| Motivo: | Particolare interessante | |
| Collegamenti: |
Richiesta effettuata Errore nella ricezione dell'immagine |
|
|
Richiesta da: | Flavia, FrancescaD, Olivia |
| Classe: | 2 E | |
| Zona: | Cratere Copernico | |
| Obiettivo: | Picco centrale | |
| Motivo: | Da specificare | |
| Collegamenti: |
Richiesta effettuata Errore nella ricezione dell'immagine |
|
|
Richiesta da: | Prof. Cuffaro |
| Classe: | 1 E | |
| Zona: | Cratere Laplace L | |
| Obiettivo: | Zona oscura | |
| Motivo: | Da specificare | |
| Collegamenti: |
Richiesta effettuata Errore nella ricezione dell'immagine |
|
|
Richiesta da: | Gall |
| Classe: | 2 E | |
| Zona: | Cratere Maupertuis | |
| Obiettivo: | Divisione centrale | |
| Motivo: | Da specificare | |
| Collegamenti: |
Richiesta effettuata Errore nella ricezione dell'immagine |
|
Richiesta da: | Alberto, Ascanio, Flavio, Marta, Pietro, Tommaso |
| Classe: | 1 E | |
| Zona: | Pythagoras | |
| Obiettivo: | Picco centrale | |
| Motivo: | Forma strana a farfalla | |
| Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
|
Richiesta da: | Sofia |
| Classe: | 1 E | |
| Zona: | Vicino al Cratere Riccioli | |
| Obiettivo: | Interessante ramificazione | |
| Motivo: | Formazione particolare | |
| Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |