<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Junior World &#187; Marta</title>
	<atom:link href="http://www.spacecraft.it/jw/?author=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spacecraft.it/jw</link>
	<description>Benvenuti al sito di Ginevra e Marta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Sep 2012 20:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mendeleev</title>
		<link>https://www.spacecraft.it/jw/?p=84</link>
		<comments>https://www.spacecraft.it/jw/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 17:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacecraft.it/jw/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Dmitrij Ivanovic  Mendeleev nacque a in Siberia nel 1834 e morì a San Pietroburgo nel 1907 e fu sia scienziato che inventore. Viene pure considerato uno dei padri dell&#8217;industria petrolifica russa.Nel 1860 partecipò al primo Congresso internazionale di chimica a Karlsruhe &#8230; <a href="https://www.spacecraft.it/jw/?p=84">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Dmitrij Ivanovic  Mendeleev nacque a in Siberia nel 1834 e morì a San Pietroburgo nel 1907 e fu sia scienziato che <a href="http://www.spacecraft.it/jw/wp-content/uploads/2012/06/images.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-141" title="images" src="http://www.spacecraft.it/jw/wp-content/uploads/2012/06/images.jpeg" alt="" width="92" height="120" /></a>inventore. Viene pure considerato uno dei padri dell&#8217;industria petrolifica russa.<span id="more-84"></span>Nel 1860 partecipò al primo Congresso internazionale di chimica a Karlsruhe (nell’attuale Germania) e nel 1869 elaborò la prima <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">tavola periodica</span>* . Mendeleev insegnò all’Università di San Pietroburgo. Si dedicò inoltre a studi sulle proprietà dei gas, formulando l’anticipazione di quella che verrà chiamata temperatura critica, e costruendo diversi strumenti per ricerche di tipo applicativo.</p>
<p align="LEFT">*</p>
<div id="attachment_140" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.spacecraft.it/jw/wp-content/uploads/2012/06/Immagine-1.png"><img class="size-medium wp-image-140" title="Tavola Periodica" src="http://www.spacecraft.it/jw/wp-content/uploads/2012/06/Immagine-1-300x217.png" alt="" width="300" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Tavola periodica</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.spacecraft.it/jw/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I cantori dell&#8217;antica Grecia</title>
		<link>https://www.spacecraft.it/jw/?p=79</link>
		<comments>https://www.spacecraft.it/jw/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica e religione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacecraft.it/jw/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;antica Grecia esistevano 3 tipi di cantori: LIRICI questi usavano la Lira,strumento musicale a corde, composto da una cassa armonica alla quale sono applicati 2 bracci verticali, uniti da una traversa.La lirica più famosa fu Saffo (Ereso, 640 a.C. – Leucade, 570 a.C.). AEDI questi si &#8230; <a href="https://www.spacecraft.it/jw/?p=79">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;antica Grecia esistevano 3 tipi di cantori:</p>
<ol>
<li><strong>LIRICI </strong>questi usavano la <span id="more-79"></span>Lira,strumento musicale a corde, composto da una cassa armonica alla quale sono applicati 2 bracci verticali, uniti da una traversa.La lirica più famosa fu Saffo (Ereso, 640 a.C. – Leucade, 570 a.C.).</li>
<li><strong>AEDI </strong>questi si esibivano con la Cetra, uno strumento musicale appartenente alla famiglia dei cordofoni.Il lirico più famoso fu Omero.</li>
<li><strong>RAPSODI </strong>questi non suonavano, non componevano ma cantavano canti popolari.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.spacecraft.it/jw/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Maria degli Angeli e dei Martiri</title>
		<link>https://www.spacecraft.it/jw/?p=72</link>
		<comments>https://www.spacecraft.it/jw/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 20:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacecraft.it/jw/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri si trova in Piazza Esedra. Su incarico di papa Pio IV, essa fu progettata e realizzata da Michelangelo fra il 1563 ed il 1566 che ricavò la chiesa dalla parte &#8230; <a href="https://www.spacecraft.it/jw/?p=72">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri si trova in Piazza Esedra. Su incarico di papa Pio IV, essa fu progettata e realizzata da Michelangelo fra <span id="more-72"></span>il 1563 ed il 1566 che ricavò la chiesa dalla parte centrale delle Terme di Diocleziano,nella parte del frigidarium, impostandola a croce greca. Il progetto fu continuato da Jacopo Del Duca fino al 1566 e poi ripreso durante il pontificato di Gregorio XIII. La successiva trasformazione avvenne nel 1700, con la costruzione della Cappella di San Brunone e nel 1750, in occasione dell&#8217;Anno Santo, con il riassetto decorativo di Luigi Vanvitelli a cui si deve l&#8217;aggiunta di quattro cappelle. Nel vestibolo sono situati i monumenti funerari dei due pittori più importanti del periodo barocco: Carlo Maratta e Salvator Rosa. Proseguendo, s&#8217;incontra la Cappella Aldobrandini e la Cappella Aragonesi. La navata trasversale è decorata con pale d&#8217;altare provenienti dalla basilica di San Pietro. Nel braccio destro è disegnata sul pavimento la Linea Clementina, meridiana con costellazioni e variazioni millenarie della stella polare, voluta da Clemente XI. Alle pareti, opere del Ricciolini, del Tremollière, del Mancini e del Muziano. Nella volta gli affreschi del Bicchierai. Sono presenti opere del Bianchi, del Costanzi, del Batoni e del Subleyras. Nella Cappella di San Brunone, disegnata dal Maratta, sono dipinti di Odazzi e affreschi del Procaccini. Verso il presbiterio si aprono due cappelline con cancellata vanvitelliana, una decorata dal Baglione Nella volta dell&#8217;abside, affreschi del Seyter. Sulla sinistra del presbiterio è situata la Cappella dell’Epifania con storie di San Brunone e affresco nella volta con storie del santo attribuite a Luigi Garzi. Sul fondo del braccio destro, si trovano i monumenti funerari di Vittorio Emanuele Orlando, di Thaon De Revel, di Armando Diaz.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.spacecraft.it/jw/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna</title>
		<link>https://www.spacecraft.it/jw/?p=70</link>
		<comments>https://www.spacecraft.it/jw/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 19:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacecraft.it/jw/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[La Luna è il satellite naturale della Terra ed è molto vicina, quindi, facilmente visibile e semplice da studiare. La Luna è formata da mari: crateri di lava; appennini e crateri. Il suolo lunare è molto particolare e viene chiamato regolito. La &#8230; <a href="https://www.spacecraft.it/jw/?p=70">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Luna è il satellite naturale della Terra ed è molto vicina, quindi, facilmente visibile e semplice da studiare. La Luna è formata da mari: crateri di lava; appennini e crateri. Il suolo lunare è molto particolare e viene chiamato <strong>regolito</strong>. La luna nel suo movimento di rivoluzione  si può trovare in posizione di apogeo ,quando è più lontana, o perigeo, quando è più vicina, inoltre si chiama <strong>terminatore</strong> la linea che divide la parte illuminata da quella buia.<span id="more-70"></span> Nel sistema solare ci sono ben 168 satelliti naturali, ma il più importante è <strong>Titano</strong>, una luna di Saturno, perché è l’unico che possiede atmosfera. Sulla Luna l’atmosfera non è presente e quindi si hanno sbalzi di temperatura che vanno dai <strong>135</strong> gradi dove c&#8217;è luce e i <strong>170</strong> gradi dove c&#8217;è ombra. L’uomo ha sempre cercato di prevedere le <strong>eclissi</strong>, quando,  la Luna o il Sole vengono oscurati. L’eclissi di Sole, che è un evento spettacolare, avviene quando la Luna che si trova in novilunio, si pone tra la Terra e il Sole. Abbiamo, anche, l’eclissi di Luna quando la Terra si posiziona tra il Sole e la Luna che si trova in plenilunio. Per questo fin dall’antichità si sono creati dei centri per predire l’eclissi, come Stonehenge circa 6000 anni fa. Con questi osservatori, i Greci, grazie alla Luna, hanno calcolato il diametro della Terra e la sua sfericità. Attualmente stanno cercando di creare una stazione spaziale sulla Luna. La Luna ruota su se stessa ogni <strong>27,3</strong> giorni sorgendo ogni giorno <strong>50 minuti</strong> più tardi. Viaggiando in diversi luoghi della Luna sono stati portati sulla terra ben <strong>381 kg</strong> di rocce. E grazie a questi frammenti, portati  dall’equipaggio della navicella spaziale <strong>Apollo 11</strong>, abbiamo scoperto che la Luna si è formata<strong> 4,5  miliardi di anni fa</strong>. Poiché, infatti, sulla terra la roccia più antica è di <strong>4,5 miliardi di anni,</strong> ci sono 2 ipotesi ,principali, della sua formazione:</p>
<p>-La prima dice che Luna si sia formata dallo scontro della terra con un altro corpo celeste che ne ha staccato una sua parte.</p>
<p>-La seconda, invece, dice che la Luna si è staccata dalla Terra durante la sua formazione.</p>
<p>-La terza dice che un asteroide, viaggiando nello spazio, è entrato nell&#8217;orbita terrestre.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.spacecraft.it/jw/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
